ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
138 P134  肖飞老师的哲学之道 3 / 4 10
3087 P2001  周康禧怎么这么帅 17 / 31 4
3088 P2002  倍数???顺序结构写这个不轻轻松松,来点难度 39 / 128 6
3099 P2003  整除???不行,再来一点容斥,再来点LCM......现在好了 2 / 19 1
3101 P2004  日期 50 / 216 1
3098 P2006  amm的游戏时间 53 / 138 5
3097 P2007  Talver想旅行 2 / 5 10
3027 P2008  Rikka的三数运算 35 / 538 9
3096 P2009  白熊也爱玩游戏 43 / 90 4
3093 P2010  怎么想都坐不下啦!! 46 / 119 5
3094 P2011  做手工 1 / 2 10
3089 P2012  打折 43 / 165 7
3028 P2013  开学? 45 / 112 5
3091 P2015  二进制 4 / 10 9
3100 P2016  Rikka的苦恼 42 / 52 1
3009 P2017  Rikka的考验 3 / 48 9
3092 P2018  打炮弹 47 / 68 1
3090 P2019  数长方形 4 / 6 3
3102 P2020  没有边界感的小B 3 / 5 10
3095 P2021  石头剪刀布 4 / 4 4
3129 P2022  团子的悬崖 2 / 4 10
3651 P2023  鸡兔同笼 4 / 12 9
3775 P2024  逻辑运算符 45 / 107 5
3103 P2025  做不出来自动下载原神 50 / 249 3
3774 P2026  取余 25 / 374 9
3777 P2027  异或 39 / 81 4
3984 P2028  记住,往往比忘掉容易 3 / 9 10
3980 P2029  三元组 5 / 32 8
3985 P2030  数位和(Pro Max) 2 / 25 9
3998 P2031  防AK题?还是签到题? 31 / 86 5
3999 P2032  直觉引导,分析推进 40 / 156 7
4000 P2033  不要你离开 27 / 124 7
4001 P2034  但偏偏,雨渐渐,大到我看你不见 34 / 102 6
3993 P2036  我好想你 38 / 141 6
3992 P2037  这个是签到 36 / 76 4
3991 P2038  Sum digMultiplication 24 / 114 7
3989 P2039  这都不会? 7 / 46 8
3988 P2040  判断三角形 9 / 32 7
3990 P2041  你说爱自有天意 49 / 196 7
3987 P2043  简单数学题(easy version) 23 / 102 7
3986 P2044  简单数学题(middle version) 5 / 167 10
3995 P2045  可以很简单,也可以很难 34 / 84 5
4003 P2046  这不易如反掌吗? 3 / 18 9
4005 P2047  何小猪就要吃零食 12 / 79 8
4006 P2048  有手就行 8 / 68 8
4010 P2049  我们终于见面了 12 / 115 9
4012 P2051  ”简单签到题“ 11 / 54 7
4013 P2052  谁出的这题,出题人给我过来 57 / 125 4
3996 P2053  1的个数 32 / 63 3
4014 P2054  还有机会吗? 66 / 143 4
4016 P2055  我是奶龙,我才是奶龙 3 / 23 9
4017 P2056  好简单 38 / 131 6
4018 P2057  好难 14 / 130 9
4019 P2058  再来一发就AC 17 / 235 9
4020 P2059  我应该在正式赛的,呜呜呜 13 / 55 7
4021 P2060  防防防防防防AK 59 / 147 5
4015 P2062  学姐给你们出的签到题 17 / 175 9
3776 P3776  我想你会一直孤单 3 / 4 2
3981 P3981  Alternating Sum 3 / 38 9
3982 P3982  注意力惊人 1 / 3 10
3983 P3983  test 0 / 2 10
3997 P3997  三视图 9 / 46 8
4007 P4007  Flysky逃离博物馆 26 / 161 8
4008 P4008  和谐之元 14 / 183 9
4009 P4009  简单数学题(hard version) 7 / 54 8
4011 P4011  螺旋塔 19 / 73 7
4023 P4023  不可视境界线 10 / 85 8
4025 P4025  三国杀?启动! 4 / 48 9
4027 P4027  盗书 4 / 41 9
4028 P4029  幸运!!! 43 / 308 1
4029 P4029  Flysky的巴别塔行动 3 / 23 6
4030 P4030  我才不是签到题 22 / 180 8
4031 P4031  我们是好朋友 18 / 180 9
3649 P5001  Hello World! 119 / 361 6
3029 P5002  输出第二个整数 102 / 251 5
3030 P5003  对齐输出 94 / 324 6
3031 P5004  字符三角形 88 / 445 7
3032 P5005  地球人口承载力估计 69 / 475 8
3033 P5006  负数 2 / 28 9
3034 P5007  计算(a+b)*c的值 87 / 222 5
3035 P5008  计算(a+b)/c的值 84 / 119 1
3036 P5009  带余除法 81 / 260 6
3037 P5010  计算分数的浮点数值 77 / 274 6
3038 P5011  甲流疫情死亡率 73 / 244 6
3039 P5012  计算多项式的值 72 / 236 6
3040 P5013  温度表达转化 70 / 179 5
3041 P5014  与圆相关的计算 70 / 175 5
3042 P5015  计算并联电阻的阻值 69 / 119 2
3043 P5016  整型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
3044 P5017  浮点型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
3045 P5018  其他数据类型存储空间大小 1 / 1 10
3046 P5019  浮点数向零舍入 69 / 133 3
3047 P5020  打印ASCII码 69 / 109 2
3048 P5021  打印字符 68 / 113 2
3049 P5022  整型与布尔型的转换 1 / 1 10
3050 P5023  Hello,World!的大小 1 / 2 10
3051 P5024  保留3位小数的浮点数 70 / 99 1
3052 P5025  保留12位小数的浮点数 70 / 100 1
3053 P5026  空格分隔输出 67 / 125 3
3054 P5027  输出浮点数 63 / 118 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题