• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3087 P2001  周康禧怎么这么帅 17 / 31 4
3088 P2002  倍数???顺序结构写这个不轻轻松松,来点难度 39 / 128 6
3101 P2004  日期 50 / 216 1
3098 P2006  amm的游戏时间 53 / 138 5
3097 P2007  Talver想旅行 2 / 5 10
3096 P2009  白熊也爱玩游戏 43 / 90 4
3093 P2010  怎么想都坐不下啦!! 46 / 119 5
3094 P2011  做手工 1 / 2 10
3089 P2012  打折 43 / 165 7
3092 P2018  打炮弹 47 / 68 1
3090 P2019  数长方形 4 / 6 3
3102 P2020  没有边界感的小B 3 / 5 10
3129 P2022  团子的悬崖 2 / 4 10
3651 P2023  鸡兔同笼 4 / 12 9
3775 P2024  逻辑运算符 45 / 107 5
3103 P2025  做不出来自动下载原神 50 / 249 3
3774 P2026  取余 25 / 374 9
3777 P2027  异或 39 / 81 4
3980 P2029  三元组 5 / 32 8
3992 P2037  这个是签到 36 / 76 4
3988 P2040  判断三角形 9 / 32 7
3995 P2045  可以很简单,也可以很难 34 / 84 5
4014 P2054  还有机会吗? 66 / 143 4
3776 P3776  我想你会一直孤单 3 / 4 2
3033 P5006  负数 2 / 28 9
3034 P5007  计算(a+b)*c的值 87 / 222 5
3035 P5008  计算(a+b)/c的值 84 / 119 1
3036 P5009  带余除法 81 / 260 6
3037 P5010  计算分数的浮点数值 77 / 274 6
3038 P5011  甲流疫情死亡率 73 / 244 6
3039 P5012  计算多项式的值 72 / 236 6
3040 P5013  温度表达转化 70 / 179 5
3041 P5014  与圆相关的计算 70 / 175 5
3042 P5015  计算并联电阻的阻值 69 / 119 2
3043 P5016  整型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
3044 P5017  浮点型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
3045 P5018  其他数据类型存储空间大小 1 / 1 10
3046 P5019  浮点数向零舍入 69 / 133 3
3047 P5020  打印ASCII码 69 / 109 2
3048 P5021  打印字符 68 / 113 2
3049 P5022  整型与布尔型的转换 1 / 1 10
3050 P5023  Hello,World!的大小 1 / 2 10
3051 P5024  保留3位小数的浮点数 70 / 99 1
3052 P5025  保留12位小数的浮点数 70 / 100 1
3053 P5026  空格分隔输出 67 / 125 3
3054 P5027  输出浮点数 63 / 118 3
3055 P5028  字符菱形 62 / 146 4
3056 P5029  计算浮点数相除的余 64 / 454 8
3057 P5030  计算球的体积 82 / 256 6
3058 P5031  反向输出一个三位数 66 / 244 6
3059 P5032  大象喝水 58 / 144 5
3060 P5033  计算线段长度 58 / 149 5
3061 P5034  计算三角形面积 55 / 505 9
3062 P5035  等差数列末项计算 79 / 165 4
3063 P5036  A*B问题 63 / 85 1
3064 P5037  计算2的幂 59 / 133 4
3065 P5038  苹果和虫子 45 / 180 7
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题