- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
3091 | P2015 二进制 | 4 / 10 | 9 | |
3650 | P5059 求平均年龄 | 65 / 181 | 5 | |
3652 | P5060 均值 | 57 / 132 | 4 | |
3653 | P5061 求整数的和与均值 | 56 / 179 | 6 | |
3654 | P5062 最高的分数 | 55 / 115 | 4 | |
3655 | P5063 最大跨度值 | 51 / 169 | 6 | |
3656 | P5064 奥运奖牌计数 | 52 / 96 | 3 | |
3657 | P5065 奇数求和 | 68 / 123 | 3 | |
3658 | P5066 满足条件的数累加 | 50 / 61 | 1 | |
3659 | P5067 整数的个数 | 49 / 108 | 4 | |
3660 | P5068 与指定数字相同的数的个数 | 48 / 85 | 3 | |
3661 | P5069 乘方计算 | 47 / 83 | 3 | |
3662 | P5070 人口增长 | 47 / 116 | 5 | |
3663 | P5071 菲波那契数 | 45 / 99 | 4 | |
3664 | P5072 鸡尾酒疗法 | 38 / 175 | 7 | |
3665 | P5073 救援 | 38 / 207 | 8 | |
3666 | P5074 津津的储蓄计划 | 27 / 180 | 8 | |
3667 | P5075 药房管理 | 32 / 129 | 7 | |
3668 | P5076 正常血压 | 31 / 175 | 8 | |
3669 | P5077 统计满足条件的4位数 | 35 / 69 | 3 | |
3670 | P5078 求分数序列和 | 32 / 100 | 6 | |
3671 | P5079 计算分数加减表达式的值 | 33 / 76 | 4 | |
3672 | P5080 余数相同问题 | 28 / 73 | 5 | |
3673 | P5081 分苹果 | 31 / 35 | 1 | |
3674 | P5082 求小数的某一位 | 25 / 199 | 8 | |
3675 | P5083 计算星期几 | 27 / 133 | 7 | |
3676 | P5084 幂的末尾 | 27 / 61 | 4 | |
3677 | P5085 球弹跳高度的计算 | 21 / 81 | 7 | |
3678 | P5086 角谷猜想 | 25 / 81 | 6 | |
3679 | P5087 级数求和 | 24 / 77 | 6 | |
3680 | P5088 分离整数的各个数 | 24 / 53 | 4 | |
3681 | P5089 数字反转 | 22 / 64 | 6 | |
3682 | P5090 含k个3的数 | 23 / 53 | 4 | |
3683 | P5091 求阶乘的和 | 30 / 46 | 2 | |
3684 | P5092 求出e的值 | 23 / 79 | 6 | |
3685 | P5093 计算多项式的值 | 18 / 146 | 8 | |
3686 | P5094 与7无关的数 | 24 / 96 | 7 | |
3687 | P5095 数1的个数 | 21 / 73 | 6 | |
3688 | P5096 数字统计 | 19 / 39 | 4 | |
3689 | P5097 画矩形 | 18 / 48 | 5 | |
3690 | P5098 质因数分解 | 17 / 42 | 5 | |
3691 | P5099 第n小的质数 | 15 / 41 | 6 | |
3692 | P5100 金币 | 14 / 33 | 5 | |
3693 | P5101 不定方程求解 | 15 / 19 | 4 |
- 1