- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
150 | P102 难以抉择的周芬老师 | 2 / 3 | 10 | |
3948 | P5352 最短路径问题 | 1 / 1 | 10 | |
3949 | P5353 牛的旅行 | 1 / 1 | 10 | |
3950 | P5354 最小花费 | 1 / 1 | 10 | |
3951 | P5355 香甜的黄油 | 1 / 1 | 10 | |
3952 | P5356 信使 | 1 / 1 | 10 | |
3953 | P5357 最优乘车 | 1 / 1 | 10 | |
3954 | P5358 最短路径 | 0 / 1 | 10 | |
3955 | P5359 热浪 | 1 / 1 | 10 | |
3956 | P5360 分糖果 | 0 / 1 | 10 | |
3957 | P5361 城市路 | 2 / 2 | 10 | |
3958 | P5362 最短路 | 2 / 4 | 10 | |
2342 | P5448 「一本通 3.1 例 1」黑暗城堡 | 0 / 0 | (无) | |
2350 | P5456 「一本通 3.2 例 1」Sightseeing Trip | 0 / 0 | (无) | |
2352 | P5458 「一本通 3.2 例 3」架设电话线 | 0 / 0 | (无) | |
2353 | P5459 「一本通 3.2 练习 1」农场派对 | 0 / 0 | (无) | |
2355 | P5461 「一本通 3.2 练习 3」最短路计数 | 0 / 0 | (无) | |
2356 | P5462 「一本通 3.2 练习 4」新年好 | 0 / 0 | (无) | |
2359 | P5465 「一本通 3.2 练习 7」道路和航线 | 0 / 0 | (无) | |
2361 | P5467 「一本通 3.3 例 2」双调路径 | 0 / 0 | (无) | |
2364 | P5470 「一本通 3.3 练习 3」Easy SSSP | 0 / 0 | (无) | |
621 | P20182 「NOIP2017」逛公园 | 0 / 0 | (无) | |
3003 | P20225 「CSP-S 2021」交通规划 | 0 / 0 | (无) | |
657 | P50484 「NOI2007」 社交网络 | 0 / 0 | (无) | |
1350 | P51177 [NOI 2019] Jump | 0 / 0 | (无) |
- 1