统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 256 KiB | C | 176 Bytes | 2024-9-17 16:02:15 | ||
2ms | 256 KiB | C | 193 Bytes | 2024-10-12 23:29:01 | ||
2ms | 256 KiB | C | 170 Bytes | 2024-10-13 21:05:42 | ||
2ms | 384 KiB | C | 135 Bytes | 2024-9-8 17:06:12 | ||
2ms | 256 KiB | C | 173 Bytes | 2024-10-18 8:53:54 | ||
2ms | 384 KiB | C | 176 Bytes | 2024-10-13 1:00:28 | ||
2ms | 256 KiB | C | 179 Bytes | 2024-10-14 0:05:15 | ||
2ms | 384 KiB | C | 272 Bytes | 2024-10-6 20:09:17 | ||
2ms | 384 KiB | C | 175 Bytes | 2024-10-15 10:47:49 | ||
2ms | 384 KiB | C | 154 Bytes | 2024-10-18 15:23:18 | ||
2ms | 384 KiB | C | 158 Bytes | 2024-10-8 23:25:57 | ||
2ms | 256 KiB | C | 151 Bytes | 2024-9-17 8:36:36 | ||
2ms | 384 KiB | C | 141 Bytes | 2024-9-8 16:12:55 | ||
2ms | 256 KiB | C | 142 Bytes | 2024-9-16 17:27:50 | ||
2ms | 256 KiB | C | 142 Bytes | 2024-10-17 11:49:11 | ||
2ms | 384 KiB | C | 192 Bytes | 2024-10-9 23:12:44 | ||
2ms | 384 KiB | C | 215 Bytes | 2024-9-13 7:34:43 | ||
2ms | 376 KiB | C | 165 Bytes | 2024-10-30 11:40:54 | ||
2ms | 256 KiB | C | 141 Bytes | 2024-10-30 21:27:26 | ||
2ms | 256 KiB | C | 151 Bytes | 2024-10-19 12:16:57 | ||
2ms | 380 KiB | C | 144 Bytes | 2024-9-18 22:51:19 | ||
2ms | 256 KiB | C | 140 Bytes | 2024-10-16 12:49:06 | ||
2ms | 256 KiB | C | 198 Bytes | 2024-11-1 21:43:21 | ||
2ms | 384 KiB | C | 209 Bytes | 2024-10-11 0:38:24 | ||
2ms | 256 KiB | C | 155 Bytes | 2024-10-15 23:05:03 | ||
2ms | 256 KiB | C | 172 Bytes | 2024-10-19 16:32:52 | ||
2ms | 384 KiB | C | 158 Bytes | 2024-9-13 8:44:45 | ||
2ms | 256 KiB | C | 535 Bytes | 2024-8-15 21:21:05 | ||
2ms | 384 KiB | C | 174 Bytes | 2024-11-23 9:50:51 | ||
2ms | 256 KiB | C | 183 Bytes | 2024-9-10 17:42:04 | ||
2ms | 384 KiB | C | 233 Bytes | 2024-8-17 14:17:15 | ||
2ms | 256 KiB | C | 189 Bytes | 2024-10-13 13:36:07 | ||
2ms | 256 KiB | C | 157 Bytes | 2024-10-17 19:21:31 | ||
2ms | 384 KiB | C | 173 Bytes | 2024-10-11 19:50:35 | ||
2ms | 384 KiB | C | 157 Bytes | 2024-10-20 19:11:33 | ||
2ms | 384 KiB | C | 194 Bytes | 2024-10-12 22:25:41 | ||
2ms | 384 KiB | C | 229 Bytes | 2024-10-6 12:57:15 | ||
2ms | 496 KiB | C | 181 Bytes | 2024-11-4 13:13:59 | ||
2ms | 256 KiB | C | 143 Bytes | 2024-11-1 8:33:50 | ||
2ms | 256 KiB | C | 204 Bytes | 2024-10-31 15:04:57 | ||
2ms | 256 KiB | C | 150 Bytes | 2024-9-10 22:07:49 | ||
2ms | 384 KiB | C | 206 Bytes | 2024-8-13 21:52:07 | ||
2ms | 384 KiB | C | 143 Bytes | 2024-10-5 18:26:48 | ||
2ms | 384 KiB | C | 142 Bytes | 2024-10-5 16:38:11 | ||
2ms | 384 KiB | C | 192 Bytes | 2024-10-16 17:59:45 | ||
2ms | 256 KiB | C | 142 Bytes | 2024-9-18 22:22:55 | ||
2ms | 384 KiB | C | 152 Bytes | 2024-10-10 15:50:24 | ||
2ms | 256 KiB | C | 143 Bytes | 2024-10-16 23:10:26 | ||
2ms | 256 KiB | C | 175 Bytes | 2024-8-13 18:40:44 | ||
2ms | 384 KiB | C | 166 Bytes | 2024-9-16 21:25:41 | ||
2ms | 256 KiB | C | 144 Bytes | 2024-8-13 21:51:41 | ||
3ms | 384 KiB | C | 196 Bytes | 2024-8-14 14:32:26 | ||
3ms | 280 KiB | C | 180 Bytes | 2024-9-16 0:55:33 | ||
3ms | 384 KiB | C | 139 Bytes | 2024-8-24 19:36:59 | ||
3ms | 256 KiB | C | 142 Bytes | 2024-8-13 17:14:04 | ||
3ms | 384 KiB | C | 168 Bytes | 2024-9-11 22:20:18 | ||
3ms | 384 KiB | C | 155 Bytes | 2024-9-14 12:03:47 | ||
3ms | 256 KiB | C | 160 Bytes | 2024-8-13 16:41:24 | ||
3ms | 384 KiB | C++17(O2) | 253 Bytes | 2024-7-27 20:05:38 | ||
3ms | 256 KiB | C | 164 Bytes | 2024-9-1 16:56:29 | ||
3ms | 376 KiB | C | 245 Bytes | 2024-9-25 20:41:52 | ||
3ms | 256 KiB | C | 124 Bytes | 2024-10-12 22:55:06 | ||
3ms | 384 KiB | C | 195 Bytes | 2024-9-13 8:36:43 | ||
3ms | 384 KiB | C | 169 Bytes | 2024-10-19 14:10:30 | ||
3ms | 256 KiB | C | 190 Bytes | 2024-10-17 18:22:47 | ||
3ms | 256 KiB | C | 173 Bytes | 2024-10-18 23:16:34 | ||
4ms | 384 KiB | C++17 | 309 Bytes | 2024-10-7 10:51:51 | ||
6ms | 512 KiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2024-9-2 12:57:02 | ||
53ms | 3.5 MiB | Python3 3.10.14 | 82 Bytes | 2024-9-3 20:04:59 | ||
58ms | 3.4 MiB | Python3 3.10.14 | 85 Bytes | 2024-8-21 17:01:50 |
- 1
信息
- ID
- 3041
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 175
- 已通过
- 70
- 上传者