统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 256 KiB | C | 121 Bytes | 2024-11-11 0:03:48 | ||
2ms | 256 KiB | C | 97 Bytes | 2024-10-12 22:50:56 | ||
2ms | 256 KiB | C | 126 Bytes | 2024-10-15 10:14:50 | ||
2ms | 256 KiB | C | 109 Bytes | 2024-9-15 21:28:03 | ||
2ms | 384 KiB | C | 143 Bytes | 2024-10-31 14:39:19 | ||
2ms | 256 KiB | C | 134 Bytes | 2024-10-14 23:50:05 | ||
2ms | 256 KiB | C | 131 Bytes | 2024-10-13 13:21:38 | ||
2ms | 384 KiB | C | 148 Bytes | 2024-10-6 12:46:49 | ||
2ms | 256 KiB | C | 109 Bytes | 2024-10-10 9:12:29 | ||
2ms | 256 KiB | C | 116 Bytes | 2024-10-19 12:11:23 | ||
2ms | 384 KiB | C | 124 Bytes | 2024-10-16 17:53:37 | ||
2ms | 256 KiB | C | 114 Bytes | 2024-10-30 21:11:52 | ||
2ms | 256 KiB | C | 137 Bytes | 2024-10-18 11:07:06 | ||
2ms | 256 KiB | C | 145 Bytes | 2024-9-10 13:39:51 | ||
2ms | 256 KiB | C | 156 Bytes | 2024-9-11 21:32:46 | ||
2ms | 384 KiB | C | 112 Bytes | 2024-8-13 18:36:25 | ||
2ms | 384 KiB | C | 109 Bytes | 2024-9-8 16:00:15 | ||
2ms | 256 KiB | C | 135 Bytes | 2024-9-10 17:31:41 | ||
2ms | 256 KiB | C | 108 Bytes | 2024-9-17 8:27:48 | ||
2ms | 384 KiB | C | 130 Bytes | 2024-9-13 7:28:30 | ||
2ms | 384 KiB | C | 124 Bytes | 2024-10-13 20:58:28 | ||
2ms | 384 KiB | C | 123 Bytes | 2024-10-19 16:27:55 | ||
2ms | 256 KiB | C | 123 Bytes | 2024-10-12 17:53:09 | ||
2ms | 256 KiB | C | 122 Bytes | 2024-10-18 14:59:08 | ||
2ms | 384 KiB | C | 115 Bytes | 2024-10-6 12:07:02 | ||
2ms | 256 KiB | C | 155 Bytes | 2024-8-13 21:48:43 | ||
2ms | 256 KiB | C | 124 Bytes | 2024-10-15 22:58:05 | ||
2ms | 256 KiB | C | 128 Bytes | 2024-10-30 11:31:37 | ||
2ms | 256 KiB | C | 119 Bytes | 2024-10-16 12:46:45 | ||
2ms | 384 KiB | C | 113 Bytes | 2024-9-18 22:18:27 | ||
2ms | 384 KiB | C | 125 Bytes | 2024-10-30 21:39:05 | ||
2ms | 256 KiB | C | 104 Bytes | 2024-9-8 17:00:02 | ||
2ms | 512 KiB | C | 140 Bytes | 2024-10-11 0:22:20 | ||
2ms | 256 KiB | C | 115 Bytes | 2024-8-13 21:48:41 | ||
2ms | 256 KiB | C | 142 Bytes | 2024-9-25 20:30:28 | ||
2ms | 384 KiB | C | 110 Bytes | 2024-10-9 22:51:45 | ||
2ms | 384 KiB | C | 123 Bytes | 2024-8-24 19:33:48 | ||
2ms | 384 KiB | C | 123 Bytes | 2024-10-11 19:45:58 | ||
2ms | 384 KiB | C | 133 Bytes | 2024-10-19 13:57:59 | ||
2ms | 256 KiB | C | 127 Bytes | 2024-10-16 23:48:26 | ||
2ms | 268 KiB | C | 126 Bytes | 2024-11-4 13:09:37 | ||
2ms | 256 KiB | C | 125 Bytes | 2024-10-16 23:01:36 | ||
2ms | 256 KiB | C | 130 Bytes | 2024-11-1 8:57:35 | ||
2ms | 256 KiB | C | 113 Bytes | 2024-8-13 17:07:16 | ||
2ms | 384 KiB | C | 110 Bytes | 2024-9-15 21:33:21 | ||
2ms | 256 KiB | C | 148 Bytes | 2024-8-17 14:10:51 | ||
2ms | 256 KiB | C | 125 Bytes | 2024-9-15 22:55:43 | ||
2ms | 256 KiB | C | 124 Bytes | 2024-10-16 23:38:50 | ||
2ms | 256 KiB | C | 126 Bytes | 2024-10-8 23:19:07 | ||
2ms | 256 KiB | C | 124 Bytes | 2024-9-18 22:46:02 | ||
2ms | 256 KiB | C | 106 Bytes | 2024-9-14 11:49:20 | ||
2ms | 256 KiB | C | 135 Bytes | 2024-9-13 8:07:02 | ||
2ms | 256 KiB | C | 140 Bytes | 2024-10-12 23:19:06 | ||
2ms | 384 KiB | C | 190 Bytes | 2024-11-23 9:32:17 | ||
2ms | 256 KiB | C | 119 Bytes | 2024-8-13 16:38:04 | ||
2ms | 384 KiB | C | 113 Bytes | 2024-8-14 14:26:45 | ||
2ms | 384 KiB | C | 114 Bytes | 2024-9-14 9:34:37 | ||
3ms | 256 KiB | C | 132 Bytes | 2024-10-17 19:35:33 | ||
3ms | 256 KiB | C | 120 Bytes | 2024-9-1 16:50:46 | ||
3ms | 384 KiB | C | 102 Bytes | 2024-10-12 21:20:19 | ||
3ms | 256 KiB | C | 112 Bytes | 2024-9-16 17:03:50 | ||
3ms | 256 KiB | C | 116 Bytes | 2024-10-13 0:47:51 | ||
3ms | 264 KiB | C | 350 Bytes | 2024-8-15 20:58:33 | ||
3ms | 256 KiB | C | 127 Bytes | 2024-9-17 16:12:12 | ||
3ms | 256 KiB | C | 113 Bytes | 2024-10-5 15:52:03 | ||
3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 208 Bytes | 2024-7-27 20:05:33 | ||
4ms | 512 KiB | C++17 | 214 Bytes | 2024-10-7 10:51:21 | ||
5ms | 512 KiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2024-9-2 12:50:30 | ||
55ms | 3.5 MiB | Python3 3.10.14 | 45 Bytes | 2024-9-3 19:45:29 | ||
56ms | 3.4 MiB | Python3 3.10.14 | 47 Bytes | 2024-8-21 15:31:13 |
- 1
信息
- ID
- 3040
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 179
- 已通过
- 70
- 上传者