- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 3066 | P5039 判断数正负 | 128 / 311 | 5 | |
| 3067 | P5040 输出绝对值 | 119 / 227 | 3 | |
| 3068 | P5041 奇偶数判断 | 129 / 255 | 3 | |
| 3069 | P5042 奇偶ASCII值判断 | 126 / 276 | 4 | |
| 3070 | P5043 整数大小比较 | 105 / 181 | 2 | |
| 3071 | P5044 判断是否为两位数 | 100 / 177 | 3 | |
| 3072 | P5045 收集瓶盖赢大奖 | 99 / 171 | 2 | |
| 3073 | P5046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 102 / 163 | 2 | |
| 3074 | P5047 判断能否被3,5,7整除 | 94 / 264 | 5 | |
| 3075 | P5048 有一门课不及格的学生 | 93 / 240 | 5 | |
| 3076 | P5049 晶晶赴约会 | 93 / 247 | 5 | |
| 3077 | P5050 骑车与走路 | 91 / 170 | 3 | |
| 3078 | P5051 分段函数 | 103 / 224 | 4 | |
| 3080 | P5052 计算邮资 | 71 / 310 | 7 | |
| 3081 | P5053 最大数输出 | 90 / 179 | 3 | |
| 3082 | P5054 三角形判断 | 93 / 194 | 4 | |
| 3083 | P5055 判断闰年 | 92 / 174 | 3 | |
| 3084 | P5056 点和正方形的关系 | 91 / 166 | 3 | |
| 3085 | P5057 简单计算器 | 72 / 241 | 6 | |
| 3086 | P5058 求一元二次方程 | 45 / 702 | 9 |
- 1