- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
3066 | P5039 判断数正负 | 72 / 141 | 3 | |
3067 | P5040 输出绝对值 | 66 / 110 | 2 | |
3068 | P5041 奇偶数判断 | 80 / 162 | 4 | |
3069 | P5042 奇偶ASCII值判断 | 79 / 185 | 4 | |
3070 | P5043 整数大小比较 | 60 / 91 | 1 | |
3071 | P5044 判断是否为两位数 | 57 / 95 | 2 | |
3072 | P5045 收集瓶盖赢大奖 | 56 / 81 | 1 | |
3073 | P5046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 60 / 89 | 1 | |
3074 | P5047 判断能否被3,5,7整除 | 57 / 154 | 5 | |
3075 | P5048 有一门课不及格的学生 | 52 / 128 | 5 | |
3076 | P5049 晶晶赴约会 | 52 / 130 | 5 | |
3077 | P5050 骑车与走路 | 51 / 84 | 2 | |
3078 | P5051 分段函数 | 62 / 120 | 3 | |
3080 | P5052 计算邮资 | 38 / 111 | 6 | |
3081 | P5053 最大数输出 | 49 / 89 | 3 | |
3082 | P5054 三角形判断 | 53 / 94 | 3 | |
3083 | P5055 判断闰年 | 52 / 82 | 2 | |
3084 | P5056 点和正方形的关系 | 50 / 73 | 1 | |
3085 | P5057 简单计算器 | 39 / 151 | 7 | |
3086 | P5058 求一元二次方程 | 31 / 247 | 8 |
- 1