统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 256 KiB | C | 353 Bytes | 2022-1-21 11:57:42 | ||
1ms | 256 KiB | C | 146 Bytes | 2021-12-12 19:07:47 | ||
1ms | 384 KiB | C | 162 Bytes | 2021-9-26 17:27:57 | ||
1ms | 256 KiB | C | 198 Bytes | 2021-9-27 21:51:09 | ||
1ms | 256 KiB | C | 187 Bytes | 2021-12-13 22:07:34 | ||
1ms | 384 KiB | C | 199 Bytes | 2021-11-20 17:49:28 | ||
1ms | 256 KiB | C | 200 Bytes | 2021-11-23 19:48:52 | ||
1ms | 384 KiB | C | 174 Bytes | 2022-1-24 9:18:53 | ||
1ms | 256 KiB | C | 187 Bytes | 2021-12-13 22:07:04 | ||
1ms | 256 KiB | C | 336 Bytes | 2021-12-12 22:27:38 | ||
1ms | 256 KiB | C | 146 Bytes | 2021-12-9 17:09:50 | ||
1ms | 256 KiB | C | 172 Bytes | 2021-12-9 19:00:53 | ||
1ms | 384 KiB | C | 146 Bytes | 2021-12-7 20:34:23 | ||
1ms | 256 KiB | C | 174 Bytes | 2022-1-24 9:18:31 | ||
1ms | 384 KiB | C | 146 Bytes | 2021-12-13 21:26:37 | ||
1ms | 256 KiB | C | 249 Bytes | 2021-12-11 17:30:04 | ||
1ms | 384 KiB | C | 187 Bytes | 2021-12-12 17:39:27 | ||
1ms | 384 KiB | C | 336 Bytes | 2021-10-21 10:32:29 | ||
1ms | 256 KiB | C | 174 Bytes | 2022-1-24 9:18:33 | ||
1ms | 256 KiB | C | 229 Bytes | 2021-11-17 16:40:05 | ||
1ms | 256 KiB | C | 174 Bytes | 2022-1-24 11:02:57 | ||
1ms | 256 KiB | C | 177 Bytes | 2021-12-5 13:44:48 | ||
1ms | 256 KiB | C | 180 Bytes | 2021-9-29 23:06:37 | ||
1ms | 268 KiB | C | 162 Bytes | 2021-9-26 17:28:00 | ||
1ms | 384 KiB | C | 336 Bytes | 2021-12-11 18:31:28 | ||
1ms | 384 KiB | C | 321 Bytes | 2021-12-13 22:43:58 | ||
1ms | 384 KiB | C | 146 Bytes | 2021-10-8 21:46:26 | ||
1ms | 324 KiB | C | 353 Bytes | 2022-1-21 11:57:38 | ||
1ms | 256 KiB | C | 148 Bytes | 2021-10-10 13:53:45 | ||
1ms | 256 KiB | C | 172 Bytes | 2022-1-24 13:50:55 | ||
1ms | 256 KiB | C | 184 Bytes | 2022-1-21 10:40:55 | ||
1ms | 384 KiB | C | 186 Bytes | 2021-9-28 15:19:48 | ||
1ms | 384 KiB | C | 276 Bytes | 2021-12-18 11:16:44 | ||
1ms | 384 KiB | C | 141 Bytes | 2021-10-1 22:41:06 | ||
1ms | 396 KiB | C | 147 Bytes | 2021-11-26 14:34:19 | ||
2ms | 384 KiB | C | 233 Bytes | 2021-10-23 20:30:32 | ||
2ms | 384 KiB | C | 311 Bytes | 2021-10-6 22:38:28 | ||
2ms | 384 KiB | C | 184 Bytes | 2021-11-29 1:06:29 | ||
2ms | 256 KiB | C | 187 Bytes | 2021-9-16 23:19:06 | ||
2ms | 396 KiB | 276 Bytes | 2021-12-11 22:03:13 | |||
2ms | 384 KiB | 347 Bytes | 2022-2-13 17:21:48 | |||
2ms | 384 KiB | C | 332 Bytes | 2021-9-17 9:19:19 | ||
2ms | 512 KiB | 168 Bytes | 2021-11-19 17:32:08 | |||
2ms | 396 KiB | 331 Bytes | 2021-9-29 23:01:17 | |||
3ms | 260 KiB | C | 253 Bytes | 2023-12-19 14:49:23 | ||
4ms | 280 KiB | C | 172 Bytes | 2023-11-21 20:26:49 | ||
4ms | 256 KiB | C | 253 Bytes | 2023-12-19 14:52:48 | ||
4ms | 256 KiB | C | 180 Bytes | 2023-11-27 16:52:26 | ||
5ms | 256 KiB | C | 173 Bytes | 2024-3-29 19:12:44 | ||
5ms | 256 KiB | C | 253 Bytes | 2023-12-19 14:55:49 | ||
5ms | 384 KiB | C | 139 Bytes | 2024-1-11 13:10:01 | ||
5ms | 256 KiB | C | 184 Bytes | 2023-12-6 11:29:52 | ||
5ms | 256 KiB | C | 168 Bytes | 2023-12-6 19:54:47 | ||
5ms | 384 KiB | C | 253 Bytes | 2023-12-16 20:21:17 | ||
5ms | 256 KiB | C | 209 Bytes | 2024-4-26 13:16:36 | ||
8ms | 384 KiB | C++17 | 172 Bytes | 2023-11-22 19:23:45 | ||
21ms | 3.4 MiB | 127 Bytes | 2022-6-5 0:29:04 | |||
27ms | 3.2 MiB | 114 Bytes | 2021-9-17 13:07:18 | |||
89ms | 3.6 MiB | 140 Bytes | 2023-12-19 23:39:01 | |||
98ms | 3.6 MiB | 140 Bytes | 2023-12-21 11:26:33 | |||
101ms | 3.6 MiB | 140 Bytes | 2023-12-25 21:59:14 | |||
102ms | 15.3 MiB | 380 Bytes | 2022-1-8 16:00:01 | |||
106ms | 15.2 MiB | Java | 350 Bytes | 2021-10-1 11:21:03 | ||
107ms | 15.4 MiB | 339 Bytes | 2021-11-23 19:22:50 | |||
107ms | 15.5 MiB | 413 Bytes | 2022-1-6 14:29:00 | |||
107ms | 3.7 MiB | 140 Bytes | 2023-12-19 22:28:20 |
- 1
信息
- ID
- 42
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 117
- 已通过
- 61
- 上传者