统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 384 KiB | C | 177 Bytes | 2024-10-12 17:37:24 | ||
2ms | 384 KiB | C | 166 Bytes | 2024-11-17 13:05:51 | ||
2ms | 384 KiB | C | 152 Bytes | 2024-9-12 20:02:44 | ||
2ms | 256 KiB | C | 157 Bytes | 2024-10-11 22:37:49 | ||
2ms | 256 KiB | C | 164 Bytes | 2024-10-18 16:15:47 | ||
2ms | 256 KiB | C | 163 Bytes | 2024-10-30 23:02:35 | ||
2ms | 256 KiB | C | 153 Bytes | 2024-10-13 11:29:30 | ||
2ms | 384 KiB | C | 166 Bytes | 2024-10-13 0:09:17 | ||
2ms | 384 KiB | C | 161 Bytes | 2024-8-13 14:44:55 | ||
2ms | 256 KiB | C | 165 Bytes | 2024-10-30 9:28:24 | ||
2ms | 256 KiB | C | 174 Bytes | 2024-8-13 21:30:07 | ||
2ms | 288 KiB | C | 160 Bytes | 2024-10-17 0:28:36 | ||
2ms | 256 KiB | C | 153 Bytes | 2024-9-12 21:52:36 | ||
2ms | 384 KiB | C | 184 Bytes | 2024-10-5 16:48:29 | ||
2ms | 384 KiB | C | 153 Bytes | 2024-9-10 13:27:00 | ||
2ms | 256 KiB | C | 185 Bytes | 2024-10-16 22:31:21 | ||
2ms | 256 KiB | C | 237 Bytes | 2024-9-26 20:22:22 | ||
2ms | 384 KiB | C | 147 Bytes | 2024-8-13 17:57:20 | ||
2ms | 384 KiB | C | 167 Bytes | 2024-10-30 21:12:01 | ||
2ms | 256 KiB | C | 165 Bytes | 2024-9-22 10:29:06 | ||
2ms | 384 KiB | C | 159 Bytes | 2024-11-3 22:12:36 | ||
2ms | 256 KiB | C | 161 Bytes | 2024-10-17 15:23:06 | ||
2ms | 384 KiB | C | 312 Bytes | 2024-8-14 21:07:21 | ||
2ms | 256 KiB | C | 161 Bytes | 2024-10-15 19:27:54 | ||
2ms | 256 KiB | C | 162 Bytes | 2024-10-9 20:56:31 | ||
2ms | 384 KiB | C | 154 Bytes | 2024-8-13 22:57:36 | ||
2ms | 256 KiB | C | 214 Bytes | 2024-9-10 12:26:42 | ||
2ms | 384 KiB | C | 166 Bytes | 2024-10-16 21:47:00 | ||
2ms | 384 KiB | C | 163 Bytes | 2024-11-10 16:21:24 | ||
2ms | 256 KiB | C | 173 Bytes | 2024-10-11 20:56:53 | ||
2ms | 256 KiB | C | 187 Bytes | 2024-10-19 13:08:49 | ||
2ms | 256 KiB | C | 161 Bytes | 2024-8-13 16:22:23 | ||
2ms | 256 KiB | C | 158 Bytes | 2024-9-12 21:02:54 | ||
2ms | 256 KiB | C | 162 Bytes | 2024-10-30 21:28:00 | ||
2ms | 256 KiB | C | 140 Bytes | 2024-10-19 12:58:01 | ||
2ms | 384 KiB | C | 152 Bytes | 2024-9-14 21:37:07 | ||
2ms | 256 KiB | C | 150 Bytes | 2024-10-30 11:42:54 | ||
2ms | 256 KiB | C | 143 Bytes | 2024-8-14 12:35:48 | ||
2ms | 256 KiB | C | 163 Bytes | 2024-9-12 19:24:15 | ||
2ms | 256 KiB | C | 156 Bytes | 2024-10-8 22:23:21 | ||
2ms | 256 KiB | C | 161 Bytes | 2024-10-17 12:59:47 | ||
2ms | 256 KiB | C | 200 Bytes | 2024-10-12 22:28:25 | ||
2ms | 256 KiB | C | 160 Bytes | 2024-10-16 21:38:45 | ||
2ms | 384 KiB | C | 155 Bytes | 2024-10-17 23:58:00 | ||
2ms | 256 KiB | C | 160 Bytes | 2024-8-19 23:48:32 | ||
2ms | 384 KiB | C | 160 Bytes | 2024-10-18 9:34:50 | ||
2ms | 256 KiB | C | 156 Bytes | 2024-10-11 22:41:21 | ||
2ms | 256 KiB | C | 160 Bytes | 2024-10-11 21:49:06 | ||
2ms | 256 KiB | C | 160 Bytes | 2024-10-19 20:47:51 | ||
2ms | 384 KiB | C | 157 Bytes | 2024-9-16 21:18:32 | ||
2ms | 256 KiB | C | 176 Bytes | 2024-9-18 23:44:02 | ||
2ms | 256 KiB | C | 150 Bytes | 2024-10-19 17:54:07 | ||
2ms | 256 KiB | C | 143 Bytes | 2024-10-17 8:19:11 | ||
2ms | 384 KiB | C | 145 Bytes | 2024-9-15 17:22:24 | ||
2ms | 256 KiB | C | 157 Bytes | 2024-9-14 13:07:44 | ||
2ms | 256 KiB | C | 142 Bytes | 2024-10-14 8:31:15 | ||
2ms | 256 KiB | C | 138 Bytes | 2024-9-14 0:05:57 | ||
3ms | 256 KiB | C | 160 Bytes | 2024-9-12 19:28:22 | ||
3ms | 276 KiB | C | 175 Bytes | 2024-10-9 22:43:36 | ||
3ms | 256 KiB | C | 151 Bytes | 2024-10-30 11:45:31 | ||
3ms | 384 KiB | C | 161 Bytes | 2024-11-1 14:08:03 | ||
4ms | 384 KiB | C++17(O2) | 239 Bytes | 2024-7-27 20:04:56 | ||
4ms | 256 KiB | C | 127 Bytes | 2024-9-8 15:55:25 | ||
4ms | 384 KiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2024-9-1 23:26:40 | ||
5ms | 384 KiB | C++11(O2) | 168 Bytes | 2024-9-8 14:29:40 | ||
51ms | 3.5 MiB | Python3 3.10.14 | 77 Bytes | 2024-9-1 20:18:40 | ||
56ms | 3.4 MiB | Python3 3.10.14 | 73 Bytes | 2024-10-17 17:02:31 | ||
58ms | 3.5 MiB | Python3 3.10.14 | 77 Bytes | 2024-8-19 17:38:18 | ||
60ms | 3.4 MiB | Python3 3.10.14 | 91 Bytes | 2024-10-16 21:51:30 |
- 1
信息
- ID
- 3032
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 475
- 已通过
- 69
- 上传者