统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ms | 384 KiB | C++11 | 369 Bytes | 2024-10-31 17:48:03 | ||
7ms | 512 KiB | C++17 | 593 Bytes | 2024-11-16 21:13:54 | ||
7ms | 508 KiB | C++17(O2) | 983 Bytes | 2024-10-10 1:14:58 | ||
34ms | 384 KiB | C++17 | 525 Bytes | 2024-2-4 20:57:04 | ||
35ms | 384 KiB | C++17(O2) | 644 Bytes | 2024-2-4 20:22:56 | ||
38ms | 4.2 MiB | C | 755 Bytes | 2023-12-19 15:51:22 | ||
43ms | 512 KiB | C++17 | 559 Bytes | 2024-2-4 19:08:22 | ||
44ms | 512 KiB | C++17 | 448 Bytes | 2024-4-20 15:45:46 | ||
45ms | 256 KiB | C | 649 Bytes | 2024-2-4 21:04:51 | ||
46ms | 384 KiB | C++17 | 437 Bytes | 2024-4-20 15:44:38 | ||
47ms | 512 KiB | C++17 | 473 Bytes | 2024-4-20 15:44:04 | ||
49ms | 384 KiB | C++17 | 437 Bytes | 2024-4-20 15:46:07 | ||
52ms | 256 KiB | C | 556 Bytes | 2024-2-4 20:42:13 | ||
93ms | 384 KiB | C++17 | 627 Bytes | 2023-11-26 15:20:27 | ||
130ms | 11.1 MiB | Python3 3.10.14 | 659 Bytes | 2024-11-5 13:04:04 | ||
133ms | 276 KiB | C++17(O2) | 882 Bytes | 2023-11-26 22:54:47 | ||
207ms | 512 KiB | C++17 | 431 Bytes | 2024-11-3 17:02:39 | ||
378ms | 276 KiB | C | 626 Bytes | 2024-2-4 20:59:46 | ||
381ms | 276 KiB | C | 563 Bytes | 2024-2-4 19:45:24 | ||
387ms | 396 KiB | C++17 | 598 Bytes | 2023-11-28 20:50:33 | ||
403ms | 512 KiB | C++17 | 422 Bytes | 2023-11-28 11:19:06 | ||
608ms | 504 KiB | C | 819 Bytes | 2023-12-5 10:32:40 | ||
955ms | 392 KiB | C++17 | 636 Bytes | 2023-11-28 8:02:20 | ||
962ms | 392 KiB | C++17 | 638 Bytes | 2023-11-28 8:02:39 | ||
1025ms | 512 KiB | C++17 | 911 Bytes | 2024-2-4 19:46:45 | ||
1046ms | 512 KiB | C++17 | 444 Bytes | 2024-2-4 20:16:03 | ||
1048ms | 396 KiB | C++17 | 772 Bytes | 2023-11-26 16:00:19 | ||
1068ms | 1.6 MiB | C++17(O2) | 476 Bytes | 2024-2-4 19:32:23 | ||
1150ms | 512 KiB | C++17 | 775 Bytes | 2023-11-27 23:22:49 | ||
1216ms | 392 KiB | C++17 | 454 Bytes | 2024-2-29 14:32:04 | ||
1581ms | 396 KiB | C++17 | 753 Bytes | 2023-11-27 23:21:03 |
- 1
信息
- ID
- 3015
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 111
- 已通过
- 21
- 上传者