统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
0ms | 256 KiB | C | 98 Bytes | 2024-8-3 12:44:32 | ||
1ms | 256 KiB | C | 96 Bytes | 2024-10-10 20:20:16 | ||
1ms | 256 KiB | C | 118 Bytes | 2024-10-31 23:40:32 | ||
1ms | 256 KiB | C | 369 Bytes | 2024-10-29 12:22:54 | ||
1ms | 256 KiB | C | 168 Bytes | 2024-9-24 21:22:51 | ||
1ms | 256 KiB | C | 105 Bytes | 2024-10-10 20:18:53 | ||
1ms | 256 KiB | C | 671 Bytes | 2024-12-18 21:40:05 | ||
1ms | 256 KiB | C | 95 Bytes | 2024-11-6 20:17:53 | ||
1ms | 256 KiB | C | 261 Bytes | 2024-12-17 17:06:59 | ||
1ms | 256 KiB | C | 127 Bytes | 2024-10-15 22:18:49 | ||
1ms | 324 KiB | C | 169 Bytes | 2021-11-22 8:28:49 | ||
1ms | 384 KiB | C | 96 Bytes | 2021-12-12 17:07:36 | ||
1ms | 384 KiB | C | 157 Bytes | 2022-1-15 12:17:09 | ||
1ms | 384 KiB | C | 161 Bytes | 2022-1-21 12:48:09 | ||
1ms | 256 KiB | C | 98 Bytes | 2021-10-14 21:10:40 | ||
1ms | 256 KiB | C | 152 Bytes | 2021-11-5 16:58:10 | ||
1ms | 256 KiB | C | 186 Bytes | 2021-11-21 12:07:57 | ||
1ms | 256 KiB | C | 157 Bytes | 2022-1-15 12:17:12 | ||
1ms | 384 KiB | C | 96 Bytes | 2021-12-12 17:34:18 | ||
1ms | 256 KiB | C | 170 Bytes | 2021-12-7 21:12:39 | ||
1ms | 256 KiB | C | 107 Bytes | 2021-12-11 21:40:58 | ||
1ms | 256 KiB | C | 164 Bytes | 2022-1-18 18:11:26 | ||
1ms | 256 KiB | C | 127 Bytes | 2022-1-21 15:03:19 | ||
1ms | 384 KiB | C | 170 Bytes | 2021-12-13 21:30:33 | ||
1ms | 256 KiB | C | 407 Bytes | 2021-9-30 16:46:16 | ||
1ms | 256 KiB | C | 159 Bytes | 2022-1-15 12:16:28 | ||
1ms | 256 KiB | C | 140 Bytes | 2021-10-29 8:01:32 | ||
1ms | 256 KiB | C | 164 Bytes | 2022-1-18 18:11:29 | ||
1ms | 256 KiB | C | 299 Bytes | 2021-11-2 20:40:42 | ||
1ms | 256 KiB | C | 122 Bytes | 2021-11-21 17:03:38 | ||
1ms | 256 KiB | C | 217 Bytes | 2021-11-14 20:40:49 | ||
1ms | 384 KiB | C | 149 Bytes | 2021-11-5 16:57:34 | ||
1ms | 256 KiB | C | 170 Bytes | 2021-10-6 18:21:18 | ||
1ms | 380 KiB | C++17 | 140 Bytes | 2024-12-20 16:40:43 | ||
2ms | 256 KiB | C | 102 Bytes | 2021-11-21 17:15:51 | ||
2ms | 384 KiB | C | 230 Bytes | 2022-1-21 10:25:49 | ||
2ms | 384 KiB | C | 164 Bytes | 2022-1-18 18:11:23 | ||
2ms | 256 KiB | C | 385 Bytes | 2021-10-2 20:25:46 | ||
2ms | 384 KiB | C | 96 Bytes | 2021-11-5 9:08:28 | ||
2ms | 384 KiB | C | 135 Bytes | 2021-11-20 22:05:08 | ||
2ms | 384 KiB | C++17 | 106 Bytes | 2024-11-6 20:11:18 | ||
2ms | 512 KiB | C | 449 Bytes | 2024-12-10 23:04:35 | ||
2ms | 384 KiB | 153 Bytes | 2022-2-13 17:08:53 | |||
2ms | 384 KiB | 143 Bytes | 2021-10-3 14:28:10 | |||
2ms | 512 KiB | 115 Bytes | 2022-3-16 19:13:39 | |||
2ms | 384 KiB | 168 Bytes | 2022-5-23 15:30:47 | |||
2ms | 384 KiB | 116 Bytes | 2021-9-7 14:47:46 | |||
2ms | 384 KiB | 731 Bytes | 2021-10-13 23:34:02 | |||
3ms | 268 KiB | C | 107 Bytes | 2023-11-22 17:10:10 | ||
3ms | 256 KiB | C | 132 Bytes | 2023-12-20 0:03:30 | ||
4ms | 1.3 MiB | Golang | 124 Bytes | 2021-10-20 15:19:14 | ||
4ms | 256 KiB | C | 138 Bytes | 2023-12-6 10:50:41 | ||
4ms | 256 KiB | C | 95 Bytes | 2023-11-21 9:44:39 | ||
4ms | 256 KiB | C | 132 Bytes | 2023-12-2 15:19:07 | ||
4ms | 256 KiB | C | 127 Bytes | 2023-12-20 0:07:08 | ||
4ms | 256 KiB | C | 118 Bytes | 2023-11-27 22:02:27 | ||
4ms | 256 KiB | C | 122 Bytes | 2023-11-27 20:39:58 | ||
5ms | 256 KiB | C | 121 Bytes | 2023-11-19 22:50:34 | ||
5ms | 256 KiB | C | 102 Bytes | 2023-11-20 19:32:14 | ||
5ms | 260 KiB | C | 97 Bytes | 2023-11-21 9:09:40 | ||
5ms | 256 KiB | C | 118 Bytes | 2023-11-19 14:57:42 | ||
5ms | 256 KiB | C | 101 Bytes | 2023-11-21 22:14:31 | ||
6ms | 512 KiB | C | 84 Bytes | 2024-6-1 21:40:14 | ||
8ms | 256 KiB | C++17 | 145 Bytes | 2023-11-21 12:59:35 | ||
9ms | 384 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2023-11-22 15:31:14 | ||
9ms | 384 KiB | C++17 | 132 Bytes | 2024-7-17 13:10:38 | ||
9ms | 512 KiB | C++17 | 168 Bytes | 2023-11-15 19:37:24 | ||
10ms | 384 KiB | C++17 | 137 Bytes | 2024-7-17 22:06:12 | ||
11ms | 384 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2023-11-16 19:23:38 | ||
15ms | 3.4 MiB | Python3 3.10.14 | 34 Bytes | 2024-10-15 23:18:50 | ||
15ms | 3.4 MiB | Python3 3.10.14 | 38 Bytes | 2024-8-21 21:07:14 | ||
20ms | 3.2 MiB | 215 Bytes | 2022-1-27 19:41:24 | |||
20ms | 3.4 MiB | 37 Bytes | 2022-4-15 15:06:05 | |||
21ms | 3.4 MiB | 38 Bytes | 2021-9-21 20:17:19 | |||
23ms | 5 MiB | C | 358 Bytes | 2024-11-6 22:09:21 | ||
37ms | 6.2 MiB | 83 Bytes | 2021-10-19 15:52:27 | |||
37ms | 6.3 MiB | 74 Bytes | 2022-2-25 15:15:46 | |||
53ms | 26.1 MiB | PyPy3 3.9.19 | 49 Bytes | 2024-10-8 22:23:13 | ||
89ms | 3.6 MiB | 36 Bytes | 2024-4-24 19:13:43 | |||
103ms | 15.5 MiB | 253 Bytes | 2022-4-27 17:13:42 | |||
105ms | 15.5 MiB | 253 Bytes | 2022-4-22 17:31:10 | |||
118ms | 56.5 MiB | 38 Bytes | 2021-11-8 14:36:28 | |||
141ms | 16.5 MiB | 345 Bytes | 2022-3-1 8:37:38 | |||
156ms | 384 KiB | C++11(O2) | 1.3 KiB | 2024-9-12 14:09:34 | ||
205ms | 324 KiB | C | 354 Bytes | 2021-12-2 14:23:49 | ||
1056ms | 16.2 MiB | 618 Bytes | 2023-12-19 16:01:36 |
- 1
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 378
- 已通过
- 77
- 上传者