统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 384 KiB | C | 105 Bytes | 2021-9-21 16:42:29 | ||
4ms | 404 KiB | C | 142 Bytes | 2021-9-14 14:32:03 | ||
4ms | 512 KiB | C | 134 Bytes | 2021-11-14 12:49:31 | ||
4ms | 384 KiB | C | 152 Bytes | 2021-9-30 11:50:01 | ||
4ms | 384 KiB | C | 167 Bytes | 2022-1-25 11:16:27 | ||
4ms | 404 KiB | C | 169 Bytes | 2021-9-19 15:32:03 | ||
4ms | 384 KiB | C | 163 Bytes | 2021-9-21 16:31:28 | ||
4ms | 384 KiB | C | 117 Bytes | 2021-9-29 19:23:19 | ||
4ms | 384 KiB | C | 159 Bytes | 2021-11-14 20:43:31 | ||
4ms | 384 KiB | C | 150 Bytes | 2021-11-16 8:28:48 | ||
4ms | 384 KiB | C | 163 Bytes | 2021-9-21 16:31:35 | ||
4ms | 512 KiB | C | 91 Bytes | 2021-9-14 13:04:34 | ||
4ms | 384 KiB | C | 147 Bytes | 2021-12-12 19:26:46 | ||
4ms | 512 KiB | C | 149 Bytes | 2021-10-9 12:58:32 | ||
4ms | 384 KiB | C | 149 Bytes | 2021-12-3 9:16:43 | ||
4ms | 512 KiB | C | 154 Bytes | 2021-9-26 13:13:22 | ||
4ms | 384 KiB | C | 143 Bytes | 2021-9-14 10:06:53 | ||
4ms | 384 KiB | C | 147 Bytes | 2021-9-14 14:30:44 | ||
4ms | 384 KiB | C | 168 Bytes | 2022-1-21 14:24:02 | ||
4ms | 512 KiB | C | 148 Bytes | 2021-11-14 19:21:07 | ||
4ms | 384 KiB | C | 131 Bytes | 2021-12-13 20:47:33 | ||
4ms | 384 KiB | C | 147 Bytes | 2021-11-4 22:34:41 | ||
4ms | 512 KiB | C | 124 Bytes | 2021-12-3 16:40:31 | ||
4ms | 384 KiB | C | 126 Bytes | 2021-10-14 21:13:45 | ||
4ms | 384 KiB | C | 140 Bytes | 2022-1-26 20:56:04 | ||
4ms | 288 KiB | C | 135 Bytes | 2021-9-14 11:01:49 | ||
4ms | 396 KiB | C | 145 Bytes | 2021-9-14 22:47:14 | ||
4ms | 384 KiB | C | 145 Bytes | 2022-1-20 21:22:23 | ||
4ms | 512 KiB | C | 124 Bytes | 2021-12-27 21:23:27 | ||
4ms | 512 KiB | C | 263 Bytes | 2022-1-21 12:42:18 | ||
4ms | 460 KiB | C | 140 Bytes | 2021-9-14 10:12:38 | ||
4ms | 508 KiB | C | 100 Bytes | 2021-9-7 17:46:11 | ||
4ms | 384 KiB | C | 124 Bytes | 2021-12-8 16:17:37 | ||
4ms | 384 KiB | C | 159 Bytes | 2022-1-15 12:51:38 | ||
4ms | 384 KiB | C | 161 Bytes | 2021-11-17 6:52:11 | ||
4ms | 384 KiB | C | 134 Bytes | 2021-12-6 20:08:10 | ||
4ms | 384 KiB | C | 140 Bytes | 2021-12-14 13:16:21 | ||
4ms | 384 KiB | C | 146 Bytes | 2021-12-7 21:10:59 | ||
4ms | 396 KiB | C | 121 Bytes | 2021-11-5 10:15:25 | ||
4ms | 396 KiB | C | 117 Bytes | 2021-11-20 22:07:54 | ||
4ms | 384 KiB | C | 119 Bytes | 2021-10-24 22:43:25 | ||
4ms | 384 KiB | C | 114 Bytes | 2021-12-18 11:06:49 | ||
4ms | 384 KiB | C | 115 Bytes | 2021-11-13 19:38:57 | ||
4ms | 512 KiB | C | 118 Bytes | 2021-11-21 12:10:03 | ||
4ms | 384 KiB | C | 167 Bytes | 2022-1-25 11:14:47 | ||
4ms | 512 KiB | C | 129 Bytes | 2021-12-21 14:57:36 | ||
4ms | 384 KiB | C | 152 Bytes | 2021-11-28 13:32:34 | ||
4ms | 512 KiB | C | 118 Bytes | 2021-11-14 11:41:52 | ||
4ms | 512 KiB | C | 121 Bytes | 2021-10-30 13:16:53 | ||
4ms | 384 KiB | C | 124 Bytes | 2021-12-8 16:17:44 | ||
4ms | 384 KiB | C | 174 Bytes | 2022-1-15 11:52:35 | ||
4ms | 512 KiB | C | 121 Bytes | 2021-11-5 10:15:33 | ||
4ms | 504 KiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2024-9-12 14:13:22 | ||
5ms | 384 KiB | C | 114 Bytes | 2021-12-11 17:58:10 | ||
5ms | 384 KiB | C | 99 Bytes | 2021-11-26 16:19:48 | ||
5ms | 384 KiB | C | 112 Bytes | 2021-12-2 14:25:35 | ||
5ms | 384 KiB | C | 101 Bytes | 2022-1-21 21:00:07 | ||
5ms | 384 KiB | C | 153 Bytes | 2021-10-31 11:51:53 | ||
5ms | 512 KiB | 143 Bytes | 2022-5-1 16:58:08 | |||
5ms | 384 KiB | C | 109 Bytes | 2021-11-21 11:53:23 | ||
5ms | 384 KiB | C | 149 Bytes | 2022-1-19 17:55:43 | ||
5ms | 384 KiB | C++17 | 103 Bytes | 2024-11-6 20:30:14 | ||
6ms | 512 KiB | 155 Bytes | 2021-9-29 20:47:43 | |||
6ms | 512 KiB | 155 Bytes | 2021-9-29 20:47:49 | |||
6ms | 512 KiB | 122 Bytes | 2022-1-21 10:27:36 | |||
7ms | 512 KiB | 137 Bytes | 2021-9-30 16:52:51 | |||
7ms | 524 KiB | 123 Bytes | 2021-11-19 17:09:27 | |||
7ms | 384 KiB | 143 Bytes | 2022-5-1 16:58:10 | |||
7ms | 512 KiB | 103 Bytes | 2022-3-16 19:16:02 | |||
7ms | 512 KiB | 130 Bytes | 2022-2-23 11:19:42 | |||
7ms | 512 KiB | 101 Bytes | 2022-6-3 19:17:25 | |||
8ms | 512 KiB | 124 Bytes | 2022-5-2 16:23:45 | |||
8ms | 512 KiB | 162 Bytes | 2022-2-13 17:09:21 | |||
8ms | 512 KiB | 145 Bytes | 2021-12-20 20:10:26 | |||
8ms | 640 KiB | 101 Bytes | 2022-6-1 15:44:01 | |||
8ms | 512 KiB | 149 Bytes | 2021-11-22 14:47:31 | |||
8ms | 524 KiB | 101 Bytes | 2022-6-1 15:46:29 | |||
8ms | 512 KiB | 116 Bytes | 2021-12-9 2:38:22 | |||
9ms | 640 KiB | 143 Bytes | 2021-9-7 14:39:27 | |||
9ms | 512 KiB | 152 Bytes | 2022-5-24 11:06:34 | |||
9ms | 256 KiB | C | 138 Bytes | 2023-11-25 0:30:27 | ||
10ms | 384 KiB | C | 141 Bytes | 2023-11-26 10:01:41 | ||
11ms | 1.4 MiB | Golang | 124 Bytes | 2021-10-20 14:26:15 | ||
12ms | 256 KiB | C | 140 Bytes | 2023-11-22 17:12:33 | ||
12ms | 256 KiB | C | 111 Bytes | 2023-12-6 10:52:32 | ||
12ms | 256 KiB | C | 110 Bytes | 2023-11-21 17:38:56 | ||
12ms | 256 KiB | C | 120 Bytes | 2023-12-17 17:59:00 | ||
12ms | 384 KiB | C | 151 Bytes | 2023-12-20 0:14:51 | ||
12ms | 256 KiB | C | 138 Bytes | 2023-11-22 20:32:21 | ||
13ms | 512 KiB | C | 99 Bytes | 2024-6-1 21:58:42 | ||
13ms | 256 KiB | C | 93 Bytes | 2023-11-22 23:22:19 | ||
13ms | 256 KiB | C | 111 Bytes | 2023-11-21 21:58:46 | ||
13ms | 376 KiB | C | 147 Bytes | 2023-12-4 9:39:12 | ||
13ms | 376 KiB | C | 140 Bytes | 2023-12-2 15:21:23 | ||
13ms | 256 KiB | C | 139 Bytes | 2023-11-19 14:59:25 | ||
13ms | 384 KiB | C | 142 Bytes | 2023-11-21 22:24:14 | ||
13ms | 256 KiB | C | 161 Bytes | 2023-11-20 13:04:36 | ||
13ms | 256 KiB | C | 212 Bytes | 2023-12-19 14:47:44 | ||
13ms | 256 KiB | C | 161 Bytes | 2023-11-20 13:04:53 | ||
13ms | 256 KiB | C | 139 Bytes | 2023-12-10 22:51:25 |
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 527
- 已通过
- 214
- 上传者