统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 384 KiB | C | 95 Bytes | 2021-10-5 13:06:50 | ||
1ms | 256 KiB | C | 106 Bytes | 2021-11-14 14:17:40 | ||
1ms | 384 KiB | C | 102 Bytes | 2021-11-12 22:53:58 | ||
1ms | 256 KiB | C | 101 Bytes | 2021-11-7 14:15:19 | ||
1ms | 384 KiB | C | 187 Bytes | 2021-11-13 1:14:31 | ||
1ms | 384 KiB | C | 95 Bytes | 2021-11-12 14:03:19 | ||
1ms | 256 KiB | C | 127 Bytes | 2021-11-4 22:25:47 | ||
1ms | 256 KiB | C | 109 Bytes | 2021-11-12 12:43:59 | ||
1ms | 384 KiB | C | 99 Bytes | 2022-3-16 21:05:05 | ||
1ms | 384 KiB | C | 95 Bytes | 2021-11-13 21:53:29 | ||
1ms | 256 KiB | C | 101 Bytes | 2021-11-12 18:35:04 | ||
1ms | 384 KiB | C | 128 Bytes | 2021-9-17 19:02:55 | ||
1ms | 336 KiB | C | 108 Bytes | 2021-11-10 16:23:39 | ||
1ms | 384 KiB | C | 106 Bytes | 2021-10-30 13:14:51 | ||
1ms | 384 KiB | C | 114 Bytes | 2021-12-11 20:13:43 | ||
1ms | 280 KiB | C | 109 Bytes | 2021-11-5 16:29:38 | ||
1ms | 384 KiB | C | 143 Bytes | 2021-10-21 0:24:34 | ||
1ms | 256 KiB | C | 100 Bytes | 2021-11-12 12:06:05 | ||
1ms | 512 KiB | C | 107 Bytes | 2022-1-12 19:48:37 | ||
1ms | 384 KiB | C | 102 Bytes | 2022-1-21 14:20:31 | ||
1ms | 256 KiB | C++11(O2) | 119 Bytes | 2024-9-7 22:27:34 | ||
1ms | 384 KiB | C | 104 Bytes | 2021-10-24 22:37:59 | ||
1ms | 256 KiB | C | 131 Bytes | 2021-11-14 14:20:57 | ||
1ms | 384 KiB | C | 97 Bytes | 2021-10-30 17:37:00 | ||
1ms | 256 KiB | C | 121 Bytes | 2021-11-13 13:00:41 | ||
1ms | 384 KiB | C | 122 Bytes | 2021-11-12 16:30:28 | ||
1ms | 256 KiB | C | 129 Bytes | 2021-11-14 9:07:35 | ||
1ms | 384 KiB | C | 95 Bytes | 2022-1-12 20:41:25 | ||
1ms | 384 KiB | C | 99 Bytes | 2022-3-16 21:05:42 | ||
1ms | 256 KiB | C | 100 Bytes | 2021-11-12 12:09:39 | ||
1ms | 256 KiB | C | 107 Bytes | 2021-10-26 16:36:55 | ||
1ms | 384 KiB | C | 104 Bytes | 2021-11-13 16:14:24 | ||
1ms | 384 KiB | C | 101 Bytes | 2021-10-30 17:33:31 | ||
1ms | 384 KiB | C | 131 Bytes | 2021-11-12 18:06:14 | ||
1ms | 384 KiB | C | 99 Bytes | 2021-11-14 14:23:51 | ||
1ms | 384 KiB | C++17 | 130 Bytes | 2024-12-17 17:16:11 | ||
1ms | 336 KiB | C | 113 Bytes | 2022-1-21 11:04:24 | ||
1ms | 384 KiB | C++17 | 131 Bytes | 2024-8-26 14:39:12 | ||
1ms | 256 KiB | C | 120 Bytes | 2021-10-31 11:39:48 | ||
2ms | 256 KiB | C | 107 Bytes | 2022-1-12 19:48:47 | ||
2ms | 384 KiB | C | 107 Bytes | 2021-10-23 15:15:42 | ||
2ms | 384 KiB | C | 118 Bytes | 2022-1-21 14:14:55 | ||
2ms | 384 KiB | C | 107 Bytes | 2022-1-12 19:48:59 | ||
2ms | 384 KiB | C | 114 Bytes | 2022-3-16 21:07:29 | ||
2ms | 512 KiB | 116 Bytes | 2021-9-29 20:50:53 | |||
2ms | 256 KiB | C | 142 Bytes | 2021-11-11 15:37:33 | ||
2ms | 512 KiB | 125 Bytes | 2021-11-12 12:53:57 | |||
2ms | 384 KiB | C++11(O2) | 140 Bytes | 2024-9-1 21:30:43 | ||
2ms | 512 KiB | 118 Bytes | 2021-9-30 16:48:54 | |||
2ms | 384 KiB | 132 Bytes | 2021-11-12 13:41:25 | |||
2ms | 256 KiB | C++17 | 108 Bytes | 2024-11-21 12:55:35 | ||
2ms | 396 KiB | 111 Bytes | 2021-9-17 21:21:17 | |||
2ms | 512 KiB | 122 Bytes | 2021-10-6 16:13:02 | |||
2ms | 512 KiB | 145 Bytes | 2021-9-15 15:09:52 | |||
2ms | 512 KiB | 99 Bytes | 2021-11-12 12:47:52 | |||
2ms | 512 KiB | 119 Bytes | 2021-9-6 20:30:30 | |||
2ms | 512 KiB | 109 Bytes | 2021-9-17 19:12:22 | |||
2ms | 512 KiB | 109 Bytes | 2021-10-2 21:04:45 | |||
2ms | 384 KiB | 98 Bytes | 2022-6-3 19:17:01 | |||
2ms | 636 KiB | 115 Bytes | 2022-1-15 11:24:23 | |||
2ms | 512 KiB | 113 Bytes | 2021-12-9 1:53:46 | |||
2ms | 512 KiB | 103 Bytes | 2021-9-24 10:58:22 | |||
2ms | 512 KiB | 116 Bytes | 2021-9-29 22:09:39 | |||
2ms | 396 KiB | 120 Bytes | 2021-9-24 10:34:54 | |||
2ms | 512 KiB | 134 Bytes | 2021-9-24 10:46:27 | |||
2ms | 396 KiB | 126 Bytes | 2021-11-12 12:15:26 | |||
2ms | 384 KiB | 110 Bytes | 2021-11-12 12:10:16 | |||
2ms | 556 KiB | 120 Bytes | 2021-9-6 13:22:26 | |||
2ms | 1.1 MiB | Golang | 130 Bytes | 2021-9-19 18:17:16 | ||
2ms | 384 KiB | 107 Bytes | 2022-1-23 17:42:19 | |||
2ms | 384 KiB | 115 Bytes | 2022-1-15 11:24:00 | |||
2ms | 384 KiB | 135 Bytes | 2022-5-1 16:48:36 | |||
2ms | 384 KiB | 142 Bytes | 2021-11-11 15:42:55 | |||
2ms | 512 KiB | 120 Bytes | 2022-1-12 14:33:54 | |||
2ms | 384 KiB | 132 Bytes | 2022-3-20 12:05:46 | |||
2ms | 384 KiB | 114 Bytes | 2022-6-8 14:39:39 | |||
2ms | 420 KiB | 100 Bytes | 2022-3-16 19:09:40 | |||
2ms | 1.3 MiB | Golang | 115 Bytes | 2021-10-20 14:24:02 | ||
2ms | 512 KiB | 138 Bytes | 2022-1-15 17:09:06 | |||
2ms | 384 KiB | 98 Bytes | 2022-6-3 19:16:58 | |||
2ms | 512 KiB | 103 Bytes | 2021-11-12 12:49:16 | |||
2ms | 428 KiB | 160 Bytes | 2022-2-20 19:00:20 | |||
2ms | 384 KiB | 114 Bytes | 2021-11-12 12:21:35 | |||
3ms | 384 KiB | 98 Bytes | 2022-6-1 15:39:02 | |||
3ms | 384 KiB | 159 Bytes | 2022-6-1 16:50:36 | |||
3ms | 384 KiB | 98 Bytes | 2022-6-1 15:38:14 | |||
3ms | 256 KiB | C | 109 Bytes | 2023-11-27 9:33:01 | ||
3ms | 256 KiB | C | 87 Bytes | 2023-11-21 16:12:11 | ||
3ms | 256 KiB | C | 106 Bytes | 2023-12-19 16:00:21 | ||
3ms | 640 KiB | 159 Bytes | 2022-6-1 16:51:08 | |||
3ms | 256 KiB | C | 193 Bytes | 2023-12-19 14:47:25 | ||
3ms | 308 KiB | C | 103 Bytes | 2024-1-10 16:28:04 | ||
3ms | 256 KiB | C | 92 Bytes | 2023-11-15 20:52:48 | ||
3ms | 256 KiB | C | 128 Bytes | 2023-11-21 22:13:37 | ||
4ms | 256 KiB | C | 110 Bytes | 2023-11-19 22:29:17 | ||
4ms | 256 KiB | C | 107 Bytes | 2023-11-27 17:05:37 | ||
4ms | 256 KiB | C | 93 Bytes | 2023-11-24 22:14:10 | ||
4ms | 384 KiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2023-11-15 22:10:35 | ||
4ms | 260 KiB | C | 102 Bytes | 2023-12-25 21:53:48 | ||
4ms | 256 KiB | C | 107 Bytes | 2023-11-16 15:00:15 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 1538
- 已通过
- 378
- 上传者